Een palet vol kleurrijke mogelijkheden
Ontdek kleuren die bij jouw merk passen en kies
eenvoudig jouw favorieten uit onze waaier
In deze kleurentabel staan 422 verschillende kleuren met de rgb- en hexadecimalewaarde. Het zijn meer en mooiere kleuren dan de webveilige kleuren. De kleuren hebben een naam en als je die naam in html gebruikt dan werkt het ook, behalve bij de kleuren waar een cijfer achter staat. Ik heb de kleurnamen zo goed mogelijk vertaald naar het Nederlands, zodat je ook op Nederlandse kleurnaam kunt zoeken.
Rood
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| Crimson | #dc143c | |
| Red | #ff0000 | |
| Red2 | #ee0000 | |
| Red3 | #cd0000 | |
| Red4 | #8b0000 | |
| Firebrick | #b22222 | |
| Firebrick1 | #ff3030 | |
| Firebrick2 | #ee2c2c | |
| Firebrick3 | #cd2626 | |
| Firebrick4 | #8b1a1a | |
| IndianRed | #cd5c5c | |
| IndianRed1 | #ff6a6a | |
| IndianRed2 | #ee6363 | |
| Indisch rood 3 | #cd5555 | |
| Indisch rood 4 | #8b3a3a | |
| LightCoral | #f08080 | |
| OrangeRed | #ff4500 | |
| OrangeRed2 | #ee4000 | |
| OrangeRed3 | #cd3700 | |
| OrangeRed4 | #8b2500 | |
| Tomato | #ff6347 | |
| Tomato2 | #ee5c42 | |
| Tomato3 | #cd4f39 | |
| Tomato4 | #8b3626 |
Oranje
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| Coral | #ff7f50 | |
| Coral1 | #ff7256 | |
| Coral2 | #ee6a50 | |
| Coral3 | #cd5b45 | |
| Coral4 | #8b3e2f | |
| Salmon | #fa8072 | |
| Salmon1 | #ff8c69 | |
| Salmon2 | #ee8262 | |
| Salmon3 | #cd7054 | |
| Salmon4 | #8b4c39 | |
| DarkSalmon | #e9967a | |
| LightSalmon | #ffa07a | |
| LightSalmon2 | #ee9522 | |
| LightSalmon3 | #cd8162 | |
| LightSalmon4 | #8b5242 | |
| DarkOrange | #ff8c00 | |
| DarkOrange1 | #ff7f00 | |
| DarkOrange2 | #ee7600 | |
| DarkOrange3 | #cd6600 | |
| DarkOrange4 | #8b4500 | |
| Orange | #ffa500 | |
| Orange2 | #ee9a00 | |
| Orange3 | #cd8500 | |
| Orange4 | #8b5a00 |
Geel
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| DarkGoldenrod | #b8860b | |
| DarkGoldenrod1 | #ffb90f | |
| DarkGoldenrod2 | #eead0e | |
| DarkGoldenrod3 | #cd950c | |
| DarkGoldenrod4 | #8b6508 | |
| Goldenrod | #daa520 | |
| Goldenrod1 | #ffc125 | |
| Goldenrod2 | #eeb422 | |
| Goldenrod3 | #cd9b1d | |
| Goldenrod4 | #8b6914 | |
| Gold | #ffd700 | |
| Gold2 | #eec900 | |
| Gold3 | #cdad00 | |
| Gold4 | #8b7500 | |
| LightGoldenrod | #eedd82 | |
| LightGoldenrod1 | #ffec8b | |
| LightGoldenrod2 | #eedc82 | |
| LightGoldenrod3 | #cdbe70 | |
| LightGoldenrod4 | #8b814c | |
| PaleGoldenrod | #eee8aa | |
| Yellow | #ffff00 | |
| Yellow2 | #eeee00 | |
| Yellow3 | #cdcd00 | |
| Yellow4 | #8b8b00 | |
| LtGoldenrodYello | #fafad2 | |
| LightYellow | #ffffe0 | |
| LightYellow2 | #eeeed1 | |
| LightYellow3 | #cdcdb4 | |
| LightYellow4 | #8b8b7a | |
| Cornsilk | #fff8dc | |
| Cornsilk2 | #eee8cd | |
| Cornsilk3 | #cdc8b1 | |
| Cornsilk4 | #8b8878 | |
| Ivory | #fffff0 | |
| Ivory2 | #eeeee0 | |
| Ivory3 | #cdcdc1 | |
| Ivory4 | #8b8b83 | |
| LemonChiffon | #fffacd | |
| LemonChiffon2 | #eee9bf | |
| LemonChiffon3 | #cdc9a5 | |
| LemonChiffon4 | #8b8970 | |
| Khaki | #fff68f | |
| Khaki2 | #eee685 | |
| Khaki3 | #cdc673 | |
| Khaki4 | #8b864e | |
| DarkKhaki | #bdb76b |
Groen
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| GreenYellow | #adff2f | |
| YellowGreen | #9acd32 | |
| OliveDrab | #6b8e23 | |
| OliveDrab1 | #c0ff3e | |
| OliveDrab2 | #b3ee3a | |
| OliveDrab3 | #9acd32 | |
| OliveDrab4 | #698b22 | |
| DarkOliveGreen | #556b2f | |
| DarkOliveGreen1 | #caff70 | |
| DarkOliveGreen2 | #bcee68 | |
| DarkOliveGreen3 | #a2cd5a | |
| DarkOliveGreen4 | #6e8b3d | |
| Beige | #f5f5dc | |
| LawnGreen | #7cfc00 | |
| Chartreuse | #7fff00 | |
| Chartreuse2 | #76ee00 | |
| Chartreuse3 | #66cd00 | |
| Chartreuse4 | #458b00 | |
| LimeGreen | #32cd32 | |
| LightGreen | #90ee90 | |
| PaleGreen | #98fb98 | |
| PaleGreen1 | #9aff9a | |
| PaleGreen2 | #90ee90 | |
| PaleGreen3 | #7ccd7c | |
| PaleGreen4 | #548b54 | |
| Green | #00ff00 | |
| Green2 | #00ee00 | |
| Green3 | #00cd00 | |
| Green4 | #008b00 | |
| ForestGreen | #228b22 | |
| DarkGreen | #006400 | |
| MedSpringGreen | #00fa9a | |
| SpringGreen | #00ff7f | |
| SpringGreen2 | #00ee76 | |
| SpringGreen3 | #00cd66 | |
| SpringGreen4 | #008b45 | |
| MediumSeaGreen | #3cb371 | |
| SeaGreen | #2e8b52 | |
| SeaGreen1 | #54ff9f | |
| SeaGreen2 | #4eee94 | |
| SeaGreen3 | #43cd80 | |
| SeaGreen4 | #2e8b52 | |
| DarkSeaGreen | #8fbc8f | |
| DarkSeaGreen1 | #c1ffc1 | |
| DarkSeaGreen2 | #b4eeb4 | |
| DarkSeaGreen3 | #9bcd9b | |
| DarkSeaGreen4 | #698b69 | |
| Honeydew | #f0fff0 | |
| Honeydew2 | #e0eee0 | |
| Honeydew3 | #c1cdc1 | |
| Honeydew4 | #838b83 |
Turkoois
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| Aquamarine | #7fffd4 | |
| Aquamarine2 | #76eec6 | |
| Aquamarine3 | #66cdaa | |
| Aquamarine4 | #458b74 | |
| MediumAquamarine | #66cdaa | |
| LightSeaGreen | #20b2aa | |
| MediumTurquoise | #48d1cc | |
| Turquoise | #40e0d0 | |
| Turquoise1 | #00f5ff | |
| Turquoise2 | #00e5ee | |
| Turquoise3 | #00c5cd | |
| Turquoise4 | #00868b | |
| DarkTurquoise | #00ced1 | |
| MintCream | #f5fffa | |
| PaleTurquoise | #afeeee | |
| PaleTurquoise1 | #bbffff | |
| PaleTurquoise2 | #aeeeee | |
| PaleTurquoise3 | #96cdcd | |
| PaleTurquoise4 | #668b8b | |
| DarkSlateGray1 | #97ffff | |
| DarkSlateGray2 | #8deeee | |
| DarkSlateGray3 | #79cdcd | |
| DarkSlateGray4 | #528b8b | |
| Azure | #f0ffff | |
| Azure2 | #e0eeee | |
| Azure3 | #c1cdcd | |
| Azure4 | #838b8b | |
| LightCyan | #e0ffff | |
| LightCyan2 | #d1eeee | |
| LightCyan3 | #b4cdcd | |
| LightCyan4 | #7a8b8b | |
| Cyan | #00ffff | |
| Cyan2 | #00eeee | |
| Cyan3 | #00cdcd | |
| Cyan4 | #008b8b | |
| DarkCyan | #008b8b | |
| CadetBlue | #5f9ea0 | |
| CadetBlue1 | #98f5ff | |
| CadetBlue2 | #8ee5ee | |
| CadetBlue3 | #7ac5cd | |
| CadetBlue4 | #52868b | |
| PowderBlue | #b0e0e6 |
Blauw
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| LightBlue | #add8e6 | |
| LightBlue1 | #bfefff | |
| LightBlue2 | #b2dfee | |
| LightBlue3 | #9ac0cd | |
| LightBlue4 | #68838b | |
| AliceBlue | #f0f8ff | |
| LightSkyBlue | #87cefa | |
| LightSkyBlue1 | #b0e2ff | |
| LightSkyBlue2 | #a4d3ee | |
| LightSkyBlue3 | #8db6cd | |
| LightSkyBlue4 | #607b8b | |
| SkyBlue | #87ceff | |
| SkyBlue2 | #7ec0ee | |
| SkyBlue3 | #6ca6cd | |
| SkyBlue4 | #4a708b | |
| DeepSkyBlue | #00bfff | |
| DeepSkyBlue2 | #00b2ee | |
| DeepSkyBlue3 | #009acd | |
| DeepSkyBlue4 | #00688b | |
| SteelBlue | #4682b4 | |
| SteelBlue1 | #63b8ff | |
| SteelBlue2 | #5cacee | |
| SteelBlue3 | #4f94cd | |
| SteelBlue4 | #36648b | |
| DodgerBlue | #1e90ff | |
| DodgerBlue2 | #1c86ee | |
| DodgerBlue3 | #1874cd | |
| DodgerBlue4 | #104e8b | |
| MediumBlue | #0000cd | |
| Blue | #0000ff | |
| Blue2 | #0000ee | |
| Blue3 | #0000cd | |
| Blue4/Darkblue | #00008b | |
| NavyBlue | #000080 | |
| MidnightBlue | #191970 | |
| RoyalBlue1 | #4876ff | |
| RoyalBlue2 | #436eee | |
| RoyalBlue3 | #3a5fcd | |
| RoyalBlue4 | #27408b | |
| RoyalBlue | #4169e1 | |
| CornflowerBlue | #6495ed | |
| LightSteelBlue | #b0c4de | |
| LightSteelBlue1 | #cae1ff | |
| LightSteelBlue2 | #bcd2ee | |
| LightSteelBlue3 | #a2b5cd | |
| LightSteelBlue4 | #6e7b8b | |
| LightSlateGray | #778899 | |
| SlateGray1 | #c6e2ff | |
| SlateGray2 | #b9d3ee | |
| SlateGray3 | #9fb6cd | |
| SlateGray4 | #6c7b8b | |
| SlateGrey | #708090 | |
| DarkSlateGray | #2f4f4f | |
| LightSlateBlue | #8470ff | |
| MediumSlateBlue | #7b68ee | |
| SlateBlue | #6a5acd | |
| SlateBlue1 | #836fff | |
| SlateBlue2 | #7a67ee | |
| SlateBlue3 | #6959cd | |
| SlateBlue4 | #473c8b | |
| DarkSlateBlue | #483d8b |
Paars
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| BlueViolet | #8a2be2 | |
| Purple | #a020f0 | |
| Purple1 | #9b30ff | |
| Purple2 | #912cee | |
| Purple3 | #7d26cd | |
| Purple4 | #551a8b | |
| MediumPurple | #9370db | |
| MediumPurple1 | #ab82ff | |
| MediumPurple2 | #9f79ee | |
| MediumPurple3 | #8968cd | |
| MediumPurple4 | #5d478b | |
| Lavender | #e6e6fa | |
| LavenderBlush | #fff0f5 | |
| LavenderBlush2 | #eee0e5 | |
| LavenderBlush3 | #cdc1c5 | |
| LavenderBlush4 | #8b8386 | |
| DarkViolet | #9400d3 | |
| DarkOrchid | #9932cc | |
| DarkOrchid1 | #bf3eff | |
| DarkOrchid2 | #b23aee | |
| DarkOrchid3 | #9a32cd | |
| DarkOrchid4 | #68228b | |
| MediumOrchid | #ba55d3 | |
| MediumOrchid1 | #e066ff | |
| MediumOrchid2 | #d15fee | |
| MediumOrchid3 | #b452cd | |
| MediumOrchid4 | #7a378b | |
| Orchid | #da70d6 | |
| Orchid1 | #ff83fa | |
| Orchid2 | #ee7ae9 | |
| Orchid3 | #cd69c9 | |
| Orchid4 | #8b4789 | |
| Plum | #dda0dd | |
| Plum1 | #ffbbff | |
| Plum2 | #eeaeee | |
| Plum3 | #cd96cd | |
| Plum4 | #8b668b | |
| Thistle | #d8bfd8 | |
| Thistle1 | #ffe1ff | |
| Thistle2 | #eed2ee | |
| Thistle3 | #cdb5cd | |
| Thistle4 | #8b7b8b | |
| Violet | #ee82ee | |
| Magenta | #ff00ff | |
| Magenta2 | #ee00ee | |
| Magenta3 | #cd00cd | |
| Magenta4 | #8b008b | |
| DarkMagenta | #8b008b | |
| MediumVioletRed | #c71585 | |
| Maroon | #b03060 | |
| Maroon1 | #ff34b3 | |
| Maroon2 | #ee30a7 | |
| Maroon3 | #cd2990 | |
| Maroon4 | #8b1c62 | |
| VioletRed | #d02090 | |
| VioletRed1 | #ff3e96 | |
| VioletRed2 | #ee3a8c | |
| VioletRed3 | #cd3278 | |
| VioletRed4 | #8b2252 |
Roze
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| DeepPink | #ff1493 | |
| DeepPink2 | #ee1289 | |
| DeepPink3 | #cd1076 | |
| DeepPink4 | #8b0a50 | |
| HotPink | #ff69b4 | |
| HotPink1 | #ff6eb4 | |
| HotPink2 | #ee6aa7 | |
| HotPink3 | #cd6090 | |
| HotPink4 | #8b3a62 | |
| PaleVioletRed | #db7093 | |
| PaleVioletRed1 | #ff82ab | |
| PaleVioletRed2 | #ee799f | |
| PaleVioletRed3 | #cd6889 | |
| PaleVioletRed4 | #8b475d | |
| LightPink | #ffb6c1 | |
| LightPink1 | #ffaeb9 | |
| LightPink2 | #eea2ad | |
| LightPink3 | #cd8c95 | |
| LightPink4 | #8b5f65 | |
| Pink | #ffc0cb | |
| Pink1 | #ffb5c5 | |
| Pink2 | #eea9b8 | |
| Pink3 | #cd919e | |
| Pink4 | #8b636c | |
| RosyBrown | #bc8f8f | |
| RosyBrown1 | #ffc1c1 | |
| RosyBrown2 | #eeb4b4 | |
| RosyBrown3 | #cd9b9b | |
| RosyBrown4 | #8b6969 | |
| MistyRose | #ffe4e1 | |
| MistyRose2 | #eed5d2 | |
| MistyRose3 | #cdb7b5 | |
| MistyRose4 | #8b7d7b |
Bruin
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| Wheat | #f5deb3 | |
| Wheat1 | #ffe7ba | |
| Wheat2 | #eed8ae | |
| Wheat3 | #cdba96 | |
| Wheat4 | #8b7e66 | |
| Moccasin | #ffe4b5 | |
| NavajoWhite | #ffdead | |
| NavajoWhite2 | #eecfa1 | |
| NavajoWhite3 | #cdb38b | |
| NavajoWhite4 | #8b795e | |
| BlanchedAlmond | #ffebcd | |
| PapayaWhip | #ffefd5 | |
| Bisque | #ffe4c4 | |
| Bisque2 | #eed5b7 | |
| Bisque3 | #cdb79e | |
| Bisque4 | #8b7d6b | |
| Burlywood | #deb887 | |
| Burlywood1 | #ffd39b | |
| Burlywood2 | #eec591 | |
| Burlywood3 | #cdaa7d | |
| Burlywood4 | #8b7355 | |
| Tan | #d2b48c | |
| PeachPuff | #ffdab9 | |
| PeachPuff2 | #eecbad | |
| PeachPuff3 | #cdaf95 | |
| PeachPuff4 | #8b7765 | |
| Tan1 | #ffa54f | |
| Tan2 | #ee9a49 | |
| Tan3 | #cd852f | |
| Tan4 | #8b5a2b | |
| Peru | #cd852f | |
| SaddleBrown | #8b4513 | |
| SandyBrown | #f4a460 | |
| Chocolate | #d2691e | |
| Chocolate1 | #ff7f24 | |
| Chocolate2 | #ee7621 | |
| Chocolate3 | #cd661d | |
| Chocolate4 | #8b4513 | |
| Sienna | #a0522d | |
| Sienna1 | #ff8247 | |
| Sienna2 | #ee7942 | |
| Sienna3 | #cd6839 | |
| Sienna4 | #8b4726 | |
| Brown | #a52a2a | |
| Brown1 | #ff4040 | |
| Brown2 | #ee3b3b | |
| Brown3 | #cd3333 | |
| Brown4 | #8b2323 |
Grijs
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| White | #ffffff | |
| WhiteSmoke | #f5f5f5 | |
| Grey91 | #e8e8e8 | |
| Gainsboro | #dcdcdc | |
| LightGray | #d3d3d3 | |
| Grey81 | #cfcfcf | |
| Grey | #bebebe | |
| Grey71 | #b5b5b5 | |
| DarkGrey | #a9a9a9 | |
| Grey61 | #9c9c9c | |
| Grey51 | #828282 | |
| Grey41/DimGrey | #696969 | |
| Grey31 | #4f4f4f | |
| Grey21 | #363636 | |
| Grey11 | #1c1c1c | |
| Black | #000000 |
Wit
| Naam | Hex waarde | Kleur |
| GhostWhite | #f8f8ff | |
| FloralWhite | #fffaf0 | |
| OldLace | #fdf5e6 | |
| Linen | #faf0e6 | |
| AntiqueWhite | #faebd7 | |
| AntiqueWhite1 | #ffefdb | |
| AntiqueWhite2 | #eedfcc | |
| AntiqueWhite3 | #cdc0b0 | |
| AntiqueWhite4 | #8b8378 | |
| Seashell | #fff5ee | |
| Seashell2 | #eee5de | |
| Seashell3 | #cdc5bf | |
| Seashell4 | #8b8682 | |
| Snow | #fffafa | |
| Snow2 | #eee9e9 | |
| Snow3 | #cdc9c9 | |
| Snow4 | #8b8989 |
